P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:聚源CHT3563内阻测试仪
产品概述
聚源CHT3563内阻测试仪
CHT3563/A/B系列高压、高精度电池内阻测试仪系列是为了迎合电池行业发展的新需求,针对低阻化和大型化锂电池组的测试和流水线高速分选而研发的。凭借和普科技多年在电池内阻测试领域的技术优势,使得CHT3563系列的zui高测试分辨率可达0.1uΩ、zui大测试电压可达800V,测试周期12mS。标配RS232C和HANDLER接口,可实现自动化测量,zui快测试速度可达70次/秒。
测试参数 | 聚源CHT3563内阻测试仪交流电阻,直流电压 |
基本准确度 | 电阻:0.3% ,电压:0.01% |
测量范围 | 电阻:0.1μΩ~3kΩ , 电压:DC 10μV~60V |
信号源 | 交流1kHz,开路电压<5V,测试电流:<100mA |
量程 | 七量程自动和手动 |
测试速度 | 70次/秒、15次/秒、3次/秒 |
显示结果 | 直读, 分选结果 |
zui大读数 | 电阻:32,000 电压:600,000 |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 30组记录,7档分选 |
触发器 | 内部触发、手动触发、外部触发 |
接口 | RS-232C接口 Handler接口(PLC) USB接口 |
电源要求 | 电压:90VAC~250VAC 频率:47Hz~400Hz 功率:zui大15VA |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):385 (长)x249(宽)x102 (高) 重量:3kg |
附件 | CHT9350 开尔文测试线、CHT9360测试探针、CHT9363连接线、CHT9800 RS232接口电缆、电源线 |
其他 | 文件数据导出 |
|
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml