P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:聚源CHT3554内阻测试仪
产品概述
聚源CHT3554内阻测试仪
1、高稳定性,高分辨率设计,电压zui高分辨0.1mV,内阻zui高分辨0.1μΩ。
2、*抗干扰,可帯载测试UPS类电池。
3、提供电池劣化诊断功能,直接指示电池健康状况。
4、超低功耗设计,可连续工作6~7小时。
5、电源兼容锂电池和干电池,不受限于航空运输。
6、离线保存2400组数据,用自带软件可直接导出EXCEL格式文件
测试参数 | 聚源CHT3554内阻测试仪电池内阻(ESR),直流电压(DCV) |
基本准确度 | 电阻:0.5% 电压:0.02% |
测量范围 | 电阻测量范围:0 ~ 3.3Ω。 电压测量范围:0~60V |
信号源 | 交流1kHz,测试电流:<150mA |
量程 | 电阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω 四量程 电压:6V/60V |
测试速度 | 1次/秒(平均次数可选) |
zui小分辨率 | 电阻:0.1μΩ 电压:0.1mV |
zui大读数 | 电阻:33,000 电压:60,000 |
温度 | 范围:-10℃~60℃ 精度:1℃ |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 200组记录 WARNING/FAIL/PASS 分选 |
内部数据保存 | 可记录2400组测试数据 |
触发器 | 内部触发、自动触发 |
接口 | USB接口 外部触发口 |
供电 | 12V/1700 mAh 锂电池 8节AA干电池 |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):208(长)x52(厚)x120(高) 重量:0.81kg |
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml