产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:中国台湾固纬GLC-9000泄漏电流测试仪
产品概述
中国台湾固纬GLC-9000泄漏电流测试仪,是一款适用于医疗电子及一般电子产品之泄漏电流(接触电流、保护导体电流)测量的仪器。内部提供9种测量网络(MD或Network),模拟在测试待测物(医疗电子及一般电子相关产品)泄漏电流时的人体阻抗,以确认待测物之泄漏电流是否符合相关安全标准要求(IEC、UL、JIS...等)之限定范围。
为了提供便捷的操作环境,中国台湾固纬GLC-9000泄漏电流测试仪配备了大型彩色TFT(5.6″)触控式LCD,使用者只需触碰屏幕上所显示项目即可进行操作设定,让操作更加方便。并且,大尺寸的显示屏可同时呈现所设定之参数及测量结果,提供较好的观测效果。除此之外,GLC-9000内建了50组参照IEC 60990规范所设定的测试条件,可供一般电子相关产品测试时调取使用;另外,还提供了30组的空白记忆组,供用户自行定义记忆组名称和测试条件,缩减了测试设定的时间。
另外,中国台湾固纬GLC-9000泄漏电流测试仪还提供电表模式, 可通过面板上的测试端子(T1、T2)来测量电压和电流,与一般的数字电表相同;另外,在电压测量的同时,还提供“安全极低电压(SELV)”的设定和侦测,以确保测量点间电压值在安全范围内。丰富而实用的标准通讯接口,符合了用户在仪器控制、数据存取…等方面对于节省成本以及便捷性的需求。
拥有如此丰富特点的泄漏电流测试仪——GLC-9000,相信是您在特定相关电子产品——医疗电子及一般电子产品(特别是医疗电子相关产品)检测上,让您的电子产品符合相关安全标准要求。
中国台湾固纬GLC-9000泄漏电流测试仪
详细规格 | |||||
档位 | 范围 | 解析度 | 准确度 | ||
直流 | |||||
25.00mA | 5.00mA~25.00mA | 10uA | ±(0.2%读值+3位数) | ||
5.000mA | 0.500mA~5.000mA | 1uA | ±(0.2%读值+3位数) | ||
500.0uA | 50.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±1.0%满刻度 | ||
50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±1.0%满刻度 | ||
交流/交流+直流 | |||||
10Hz<f≦100kHz | 100kHz<f≦1MHz | ||||
25.00mA | 5.00mA~25.00mA | 10uA | ±(2.0%读值+6位数) | ±(2.0%读值+10位数) | |
5.000mA | 0.500mA~5.000mA | 1uA | ±(2.0%读值+6位数) | ±(2.0%读值+10位数) | |
500.0uA | 50.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±(2.0%读值+6位数) | ±(2.0%读值+10位数) | |
50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±2.0%满刻度 | ±2.0%满刻度 | |
交流峰值 | |||||
20Hz<f≦1kHz | 1kHz<f≦10kHz | ||||
75.00mA | 10.00mA~75.00mA | 100uA | ±(2.0%读值+2位数) | ±(5.0%读值+10位数) | |
10.00mA | 1.000mA~10.00mA | 10uA | ±(2.0%读值+2位数) | ±(5.0%读值+10位数) | |
1.000mA | 500uA~1.000mA | 1uA | ±2.5%满刻度 | ±5.0%满刻度 | |
500.0uA | 40.00uA~500.0uA | 0.1uA | ±4.0%满刻度 | ±5.0%满刻度 | |
待测物 | |||||
电压量程 | 300V | 85V ~ 300V | 0.1V | ±(2.0%读值+10位数) | |
电流量程 | 10A | 0.5A ~ 10A | 0.1A | ±(2.0%读值+5位数) | |
电表模式 | |||||
AC/DC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%读值+2V) | ||
AC+DC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%读值+2V) | ||
AC Peck | 15.0~430.0V | 0.1V | ±(3%读值+2V) | ||
通讯接口 | |||||
RS-232C/GPIB/EXT I/O/USB Device/USB Host | |||||
使用电源 | |||||
GLC-9000:AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz;EUT:85V~250V,50/60Hz | |||||
尺寸&重量 | |||||
330 (W) x 150 (H) x 350 (D) mm,约5公斤 |
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml