产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:中国台湾固纬GPT-9500系列多通道安规测试仪
产品概述
固纬电子全新推出多通道耐压测试仪——中国台湾固纬GPT-9500系列多通道安规测试仪。该系列有2个型号,内置的8通道扫描盒。该系列产品符合IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS等安全法规。该系列产品可以满足一般电子元件或绕组元件在常规试验中的需要。
中国台湾固纬GPT-9500系列多通道安规测试仪是一款三合一多通道测试仪,提供交流耐压(大5kV)、直流耐压(大6kV)和绝缘电阻(大1000V)。该系列的设计符合IEC-61010-2-034标准要求,建立在AC 150VA的输出平台上,GPT-9513的8通道状态可根据测试要求设置为H、L或X,特别适用于变压器等绕组元件,对单个元件的多个点进行相互测试。GPT-9503的8通道状态只提供了H或X的设置,这更适用于一般元件,如无源元件,用于两点间的高压测试。
规格 | ||
交流耐压 | 输出电压范围 | 0.050kV ~ 5.000kV |
输出电压分辨率 | 1V | |
输出电压精度 | ±(1%设定值+5V) [空载] | |
大额定负载 | 150VA(5kV/30mA) | |
大额定电流 | 30mA;0.001mA~10mA(0.05kV~0.5kV);0.001mA~30mA(0.5kV~5kV) | |
输出电压波形 | 正弦波 | |
电压调节率 | ±(1%+5V)[大额定负载->空载] | |
输出电压频率 | 50Hz/60Hz可选择 | |
电压表精度 | ±(1%读值+5V) | |
电流测量范围 | 0.001mA~30.00mA | |
电流分辨率 | 1μA(0.001mA~9.999mA);10μA(10.00mA~30.00mA) | |
电流测量精度 | ±(1.5%读值+30μA) | |
电流补偿 | 80μA大 | |
ARC侦测 | Yes | |
Ramp Time(上升时间) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降时间) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待时间) | OFF~999.9s | |
TIMER(测试时间) | CONT,0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
直流耐压 | 输出电压范围 | 0.050kV ~ 6.000kV |
输出电压分辨率 | 1V | |
输出电压精度 | ±(1%设定值+5V) [空载] | |
大额定负载 | 50W(5kV/10mA) | |
大额定电流 | 10mA;0.001mA~2mA(0.05kV≤V≤0.5kV);0.001mA~10mA(0.5kV<V≤6kV) | |
电压表精度 | ±(1%读值+5V) | |
电压调节率 | ±(1%+5V)[大额定负载->空载] | |
电流测量范围 | 0.001mA~10.00mA | |
电流分辨率 | 0.1μA(0.1μA~999.9μA);1μA(1μA~9.999mA);10μA(10.00mA) | |
电流测量精度 | ±(1读值+1μA) 当I读值<1mA;±(1%读值+10μA)当I读值≥1mA | |
电流补偿 | 5μA大 | |
ARC侦测 | Yes | |
RAMP TIME(上升时间) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降时间) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待时间) | OFF~999.9s | |
TIMER(测试时间) | CONT,0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
绝缘电阻 | 输出电压 | 50V~1000V dc |
输出电压分辨率 | 1V | |
输出电压精度 | ±(1%设定值+5V) [空载] | |
电阻测量 | 0.1MΩ~10GΩ | |
测试电压 | 测量范围/精度 | |
50V≤V<450V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%读值+3位数);1MΩ~50MΩ:±(5%读值+1位数) | |
51MΩ~2GΩ:±(10%读值+1位数) | ||
500V≤V≤1000V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%读值+3位数);1MΩ~500MΩ:±(5%读值+1位数) | |
501MΩ~10GΩ:±(10%读值+1位数) | ||
电压调节 | ±(1%+5V)[大额定负载->空载] | |
电压表精度 | ±(1%读值+5V) | |
短路电流 | 10mA大 | |
输出阻抗 | 2kΩ | |
RAMP TIME(上升时间) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降时间) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待时间) | OFF~999.9s | |
TIMER(测试时间) | 0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
导通测试 | 输出电流 | 100mA dc |
电阻测量精度 | 1Ω±0.2Ω,ON/OFF | |
接口 | Signal I/O | 标配 |
RS-232C | 标配 | |
USB(Device) | 标配 | |
USB(Host) | 标配(for parameter/LCD Hardcopy) | |
Rear Output | 8通道扫描 | |
显示 | 4.3"彩色LCD | |
电源 | AC 100V~240V±10%,50Hz/60Hz | |
尺寸&重量 | 320(W)×120(H)×435(D)mm;约11kg |
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml