P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:新能聚源XN327手持频谱仪
产品概述
新能聚源XN327手持频谱仪在射频测试、无线优化、现场布网、干扰查询等的应用过程中,往往需要测试信号的频谱分布;现场测量需要便携,而欧美便携的频谱仪也在3kg左右,外场测试不方便。内置锂电池且小巧轻便,使用手机标准5V充电器即可充电,满电可使用9小时左右。检测频率范围240MHz-960MHz,10MHz~2700MHz,30MHz-6000MHz可检测频段内的实时频谱图、频率色谱图、频谱热力图,截图功能,GPS定位功能等(详见技术介绍),方便易用。
新能聚源XN327手持频谱仪的总功能分为实时频谱模式、热力图模式和瀑布图模式。
实时频谱分析模式:实时频谱曲线扫描,可以设置SPAN(扫宽)/RBW(分辨带宽)/CENT(中心频率)/MARKER(标记点)功能,或设置开始和结束频率,MAXHLOD(zui大值保持)功能,zui大功率(MAX/PEAK)自动检测与标识等功能。
频谱瀑布图模式:显示一段时间(时间长短和扫宽以及RBW相关,zui短几秒,zui长可达几十分钟)内随时间变化的频谱分布,通过颜色红蓝来标识信号相对强弱,类似瀑布一样记录频谱随时间的分布,便于查看频率干扰以或发射泄漏等问题
频谱热力图模式:显示一段时间内的频谱重复出现的密度,单次出现为蓝色,重复次数越多显示越趋于红色,便于分析一段时间的频谱统计特征。
技术指标
型号 | XN319基本版 | XN319通讯版 | XN327基本版 |
S11 (典型值) | -20dB | -20dB | -20dB |
频率范围(MHz) | 240~960MHz | 240~960MHz | 10~2700MHz |
带内不平坦度 | 0.5dB(校准后) | 0.5dB(校准后) | 1dB(校准后) |
RBW(kHz) | 3、5、10、20、30、50、100、200、300和500kHz | 3、5、10、20、30、50、100、200、300和500kHz | 3、10、20、30、50、100、200、500kHz |
DANL(平均底噪) | -120dBm(典型值) | -120dBm(典型值) | -110dBm(典型值) |
幅度精度 | +-0.5dBm | +-0.5dBm | +-0.5dBm |
扫描时间 | 200ms | 200ms | 200ms |
MAXHOLD功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
参考电平可调 | 支持 | 支持 | 支持 |
显示刷新频率 | 5Hz(每秒刷新5屏) | 5Hz(每秒刷新5屏) | 5Hz(每秒刷新5屏) |
液晶分辨率 | TFT 800×480 | TFT 800×480 | TFT 800×480 |
液晶尺寸 | 5寸 | 5寸 | 5寸 |
射频接口 | SMA-K | SMA-K | SMA-K |
色谱图 | 支持 | 支持 | 支持 |
热力图 | 支持 | 支持 | 支持 |
内置RTC时钟 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池容量 | 3300mAh(典型) | 3300mAh(典型) | 3300mAh(典型) |
电池类型 | 松下18650锂电池 | 松下18650锂电池 | 松下18650锂电池 |
充电时间 | 4~5小时 | 4~5小时 | 4~5小时 |
充电接口 | Micro USB接口 | Micro USB接口 | Micro USB接口 |
通讯接口 | 不支持 | Micro USB转串口 | 不支持 |
SD卡 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
GPS | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电池续航时间 | 9小时 | 9小时 | 9小时 |
外形尺寸 | 135mm*101mm*30mm(不包含旋钮及天线高度) | 135mm*101mm*30mm(不包含旋钮及天线高度) | 135mm*101mm*30mm(不包含旋钮及天线高度) |
工作温度 | -20~45度 | -20~45度 | -20~45度 |
存储温度 | -20~70度 | -20~70度 | -20~70度 |
信号测量范围 | -100 ~ -10dBm (大信号加衰减器进入) | -100 ~ -10dBm (大信号加衰减器进入) | -110 ~ -10dBm (大信号加衰减器进入) |
型号 | XN327通讯版 | XN860基本版 | XN860通讯版 |
S11 (典型值) | -20dB | -15~-20dB | -15~-20dB |
频率范围(MHz) | 10~2700MHz | 30~6000MHz | 30~6000MHz |
带内不平坦度 | 1dB(校准后) | 不大于1dB(30MHz~3GHz,校准后) 不大于2dB(全频校准后) | 不大于1dB(30MHz~3GHz,校准后) 不大于2dB(全频校准后) |
RBW(kHz) | 20、30、50、100、200、300、500kHz | 3、10、20、50、100、200、500kHz | 3、10、20、50、100、200、500kHz |
DANL(平均底噪) | -110dBm(典型值) | -130dBm@3kHz RBW(典型值) -132dBm@3kHz RBW(小值) | -130dBm@3kHz RBW(典型值) -132dBm@3kHz RBW(小值) |
幅度精度 | +-0.5dBm | +-1dBm | +-1dBm |
扫描时间 | 200ms | 1ms(RBW=500kHz) | 1ms(RBW=500kHz) |
MAXHOLD功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
参考电平可调 | 支持 | 支持 | 支持 |
显示刷新频率 | 5Hz(每秒刷新5屏) | 快8Hz(每秒刷新8屏) | zui快8Hz(每秒刷新8屏) |
液晶分辨率 | TFT 800×480 | TFT 800×480 | TFT 800×480 |
液晶尺寸 | 5寸 | 5寸 | 5寸 |
射频接口 | SMA-K | SMA-K | SMA-K |
色谱图 | 支持 | 支持 | 支持 |
热力图 | 支持 | 支持 | 支持 |
内置RTC时钟 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池容量 | 3300mAh(典型) | 4800mAh(典型) | 4800mAh(典型) |
电池类型 | 松下18650锂电池 | 松下18650锂电池 | 松下18650锂电池 |
充电时间 | 4~5小时 | 4~5小时 | 4~5小时 |
充电接口 | Micro USB接口 | Micro USB接口 | Micro USB接口 |
通讯接口 | Micro USB转串口 | 不支持 | Micro USB转串口 |
SD卡 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
GPS | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电池续航时间 | 9小时 | 9小时 | 9小时 |
外形尺寸 | 135mm*101mm*30mm(不包含旋钮及天线高度) | 135mm*101mm*30mm(不包含旋钮及天线高度) | 135mm*101mm*30mm(不包含旋钮及天线高度) |
工作温度 | -20~45度 | -20~45度 | -20~45度 |
存储温度 | -20~70度 | -20~70度 | -20~70度 |
信号测量范围 | -100 ~ -10dBm (大信号加衰减器进入) | -135 ~ -25dBm(30M~1.4GHz) -128 ~ -20dBm(1.4G~4.4GHz) -120 ~ -10dBm(4.4G~6GHz) (更大信号加衰减器接入) | -135 ~ -25dBm(30M~1.4GHz) -128 ~ -20dBm(1.4G~4.4GHz) -120 ~ -10dBm(4.4G~6GHz) (更大信号加衰减器接入) |
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml