产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:中国台湾固纬USG系列RF信号产生器
产品概述
中国台湾固纬USG系列RF信号产生器
有5种型号可以选择。USG系列是轻巧携带型及USB界面兼容的RF信号产生器,其输出频率范围从35MHz至4400MHz;USG系列仅提供连续波(CW)信号输出,无任何信号调变功能。USG系列RF信号产生器内置电子衰减器,可以调整功率范围从-30dBm至0dBm。USG系列提供几种不同的操作模式如单点连续波、频率扫描、跳频及功率扫描、有频段限制USG系列的信号产生器提供比较低的谐波harmonic输出性能。
中国台湾固纬USG系列RF信号产生器
◆频率范围: 34.5MHz ~ 4400MHz
◆功率输出范围: -30dBm ~ 0dBm
◆连续波无任何调变信号
◆支持固定频率、单次扫描、连续扫描、跳频及功率扫描模式
◆-107dBc/Hz 相位噪声 @100kHz 位移点
◆频率分辨率: 10kHz
◆计算机USB接口供电与控制
◆PC软件
产品型号:
规格 | |||||
型号 | USG-LF44 | USG-0103 | USG-0818 | USG-2030 | USG-3044 |
频率范围 | 34.5MHz~4.4GHz | 100MHz~300MHz | 800MHz~1.8GHz | 2.0GHz~3.0GHz | 3.0GHz~4.4GHz |
输出功率 | -30dBm~0dBm,1dB刻度 | ||||
内部参考频率 | 25MHz,第一年老化率 ±1 ppm | ||||
频率准确度(0 dBm输出准位) | ±100Hz,在100MHz | ±100Hz,在100MHz | ±800Hz,在800MHz | ±2kHz,在2GHz | ±3kHz,在3GHz |
频率分辨率 | 10kHz | ||||
输出隔离 | ≤-75dBc,输出控制开/关 | ||||
模式控制 | 固定频率/单次扫描/连续扫描/跳频/功率扫描 | ||||
扫描刻度 | ≤1000 ms,1 ms刻度 | ||||
频率位移 | -50kHz~50kHz,10 kHz刻度 | ||||
输出平坦度(0 dBm输出准位) | -1 dBm~3.5 dBm典型值 | -1 dBm~-2 dBm典型值 | -1 dBm~-0.5 dBm典型值 | -1 dBm~-0.5 dBm典型值 | -1 dBm~3.5 dBm典型值 |
相位噪声 | |||||
载波频率 | fc=1.0GHz | fc=200MHz | fc=1.3GHz | fc=1.5GHz | fc=3.7GHz |
10kHz位移点 | <-97dBc/Hz,典型值 | <-100dBc/Hz,典型值 | <-97dBc/Hz,典型值 | <-93dBc/Hz,典型值 | <-88dBc/Hz,典型值 |
100kHz位移点 | <-107dBc/Hz,典型值 | <-110dBc/Hz,典型值 | <-102dBc/Hz,典型值 | <-100dBc/Hz,典型值 | <-94dBc/Hz,典型值 |
2次谐波(0 dB衰减值) | ≤-15dBc,典型值34.5MHz~2.0GHz;≤-10dBc,典型值2.0GHz~3.0GHz;≤-25dBc,典型值3.0GHz~4.4GHz | ≤-45dBc,典型值>100MHz | ≤-25dBc,典型值>800MHz | ≤-30dBc,典型值2.0GHz~3.0GHz | ≤-25dBc,典型值3.0GHz~4.4GHz |
3次谐波(0 dB衰减值) | ≤-5dBc,典型值34.5MHz~2.0GHz;≤-20dBc,典型值2.0GHz~3.0GHz;≤-40dBc,典型值3.0GHz~4.4GHz | ≤-7dBc,典型值≤150MHz;≤-35dBc,典型值>150MHz | ≤-25dBc,典型值≤900MHz;≤-35dBc,典型值>900MHz | ≤-55dBc,典型值2.0GHz~3.0GHz | ≤-40dBc,典型值3.0GHz~4.4GHz |
寄生信号相对频率分辨率设定 | ≤-30dBc,典型值,频率分辨率<1MHz;≤-65dBc,典型值,频率分辨率≥1MHz | ||||
寄生信号相对基本频率设定 | ≤-60dBc,典型值 | ≤-60dBc,典型值 | ≤-65dBc,典型值 | ≤-65dBc,典型值 | ≤-65dBc,典型值 |
支持电脑操作系统 | Windows/Linux/Mac/Android | ||||
通信接口 | USB 2.0 | ||||
USB接口 | Mini B | ||||
供应电源 | 5V对称值 | ||||
损耗电流 | 200mA | ||||
RF接口 | N-type male | ||||
阻抗 | 50Ω对称值 | ||||
输出驻波比 | <1.5:1,输出功率@-30dBm | ||||
最大可承受直流电压 | ±25V | ||||
最大反向功率保护 | +30dBm(1W) | ||||
电磁兼容性 | EN 55011 class A,EN 61326-1(工业环境),EN 61326-2-1, EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-11 | ||||
尺寸&重量 | 30(W)×103(H)×30(D)mm;约100g |
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml