产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:中国台湾固纬GDS300/200系列智能示波器
产品概述
中国台湾固纬GDS300/200系列智能示波器
具备进阶型以及标准型两系列机种,分别具备70MHz、100MHz以及200MHz三种带宽选择,搭载两通道之模拟信号输入端。其中单一通道zui大取样率为1GSa/s,存储器长度zui长可达5M/1Mpts。GDS-300/GDS-200示波器同时具备50,000位数/5,000位数之数字万用表,可同时进行交直流电压、电流以及温度之量测与监控(温度测量仅GDS-300),亦可进行长时间趋势图型之绘制,让工程师在量测基本电路信号之外,亦能有效监控标准电气参数。
此产品亦可搭配40MHz双通道差分测试探棒,对于一些要求严苛的电源以及接地环境可提供等效之隔离通道效果。使用者亦能将示波器当作是一方便使用的USB储存元件,可随时储存波形影像以及点阵资料。另外还可以与智能型手机连线,将储存的资料传输出去。多样化的应用软件可让使用者体会固纬示波器的贴心设计,其中进阶数字万用表功能以及GO/NOGO模板之编辑,能帮助使用者进行进阶多样化的功能量测。工程计算机、衰减值计算分析,以及电阻值计算分析软件可帮助使用者进行辅助功能之应用,多样化也深具魅力的多功能性呈现了完整的技术整合理念。
中国台湾固纬GDS300/200系列智能示波器
采用全触控电容式液晶显示器,在这个智能型手机爆炸的时代,固纬电子亦能带领使用者进入全触控的量测时代。使用者可以利用一根手指头,将量测中的波形进行上下移动,也可以随意调整触发基准线的位置。此示波器也同时支援两点触控,工程师可以利用双指进行垂直电压准位的调整,亦可以随心所欲地进行时间尺度的缩放,全新的触控感以及快速的反应让您对量测的观感焕然一新。此外,可以利用单指在主屏幕上进行拖拉式的选单选择,让使用者以zui直觉的方式寻找到需要量测的功能物件,也可以随时随地的进行图形以及资料的存取。
产品规格:
详细规格 | ||||||
GDS-307 | GDS-310 | GDS-320 | GDS-207 | GDS-210 | GDS-220 | |
垂直 | ||||||
通道数 | 2 (BNC-Shield) | |||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%, 约16.5pf | |||||
最大输入 | CAT II 300VRMS | |||||
输入耦合 | AC, DC, GND | |||||
带宽 | DC~70MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) | DC~200MHz (-3dB) | DC~70MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) | DC~200MHz (-3dB) |
上升时间 | <5ns | <3.5ns | <1.75ns | <5ns | <3.5ns | <1.75ns |
灵敏度 | 2mV/div~10V/div (1-2-5步进) | |||||
精确度 | ±(3%读值 + 0.1 div + 1mV) | |||||
带宽限制 | 20MHz(-3dB) | |||||
极性 | 正常, 反向 | |||||
偏移位置范围 | 2mV/div~50mV/div : ±0.4V;100mV/div~500mV/div : ±4V;1V/div~5V/div : ±40V;10V/div : ±300V | |||||
信号撷取 | ||||||
实时采样率 | 1GSa/s | |||||
记录长度 | 5M点/CH | 1M点/CH | ||||
撷取模式 | 平均: 2~256波形;峰值侦测: 10ns;sinc(x)/x或ET | |||||
显示波形 | 30,000 wfms | |||||
触发 | ||||||
触发源 | Ch1 或 Ch2 | |||||
触发模式 | Auto, Normal, Single, Force | |||||
触发类型 | Edge, Pulse Width, Video, Alternate | |||||
触发释抑 | 10ns ~ 10s | |||||
耦合 | AC, DC, LFR, HFR, NR | |||||
灵敏度 | DC~25MHz: 约0.5div 或 5mV;25MHz~70/100/200MHz: 约1.5div 或 15mV; | |||||
水平 | ||||||
档位 | 5ns~100s/Div (1-2-5步进) | |||||
滚动 | 100ms/div ~ 100s/div | |||||
前置触发 | 10 div max | |||||
后置触发 | 1,000 div max(与时基有关) | |||||
精确度 | ±20ppm over any > 1ms时间间隔 | |||||
XY模式 | ||||||
相位移 | ±3° 在100KHz | |||||
光标和测量 | ||||||
光标 | 光标间的电压差(△V), 光标间的时间差(△T), 频率测量(1/△T) | |||||
自动测量 | 36组 | |||||
自动计数 | 6位. 范围: 2Hz~额定带宽 | |||||
自动设置 | 有 | |||||
温度测量 | ||||||
有 | 无 | |||||
其它 | ||||||
多国语言菜单 | 有 | |||||
在线帮助 | 有 | |||||
时间和时钟 | 有 | |||||
电池 | ||||||
电池 | Li-polymer 6100mA/hr, 7.4V (内置) | |||||
充电时间 | 2.0小时(75%) | |||||
工作时间 | 4.1小时, 与工作环境有关 | |||||
探棒补偿 | ||||||
2V, 1KHz, 50%占空比 | ||||||
接口 | ||||||
USB | USB Device (Isolation) | |||||
内部闪存盘 | 120MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
显示 | ||||||
类型 | 7'' | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
显示分辨率 | 480 x 800像素 | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels |
显示方向 | 横屏/竖屏 | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait |
背光控制 | 手动调节, ECO模式 | |||||
触摸面板 | 电容性 | |||||
DMM | ||||||
数字位数 | 50,000位 | 5000位 | ||||
CAT II 600VRMS, CAT III 300VRMS | ||||||
DC电压 档位 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 6档 | |||||
精确度 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, ±(0.05% + 5位);1000V, ±(0.1% + 5位) | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V,1000V, ±(0.1% + 5位) | ||||
输入电阻 | 10MΩ | |||||
DC电流 档位 | 50mA, 500mA, 10A 3档 | |||||
精确度 | 50mA,500mA, 2档 , ±(0.1% + 5位);10A, ±(0.5% + 5位) | 50mA,500mA,10A, ±(0.5% + 5位) | ||||
AC电压 档位 | 50mV,500mV, 5V, 50V, 700V 5档 | |||||
精确度 | 50mV,500mV, 5V, 50V, 700V ±(1.5% + 15位)在50Hz~1KHz | |||||
AC电流 档位 | 50mA, 500mA,10A 3档 | |||||
精确度 | 50mA, 500mA, ±(1.5% + 15位)在50Hz~1KHz;10A ±(3% + 15位)在50Hz~1KHz 测量范围>10mA*测量范围>10mA | |||||
电阻 档位 | 500Ω, 5KΩ, 50KΩ, 500KΩ, 5MΩ, 5档 | |||||
精确度 | 500Ω, 5KΩ, 50KΩ, 500KΩ ±(0.3% + 3位);5MΩ, ±(0.5% + 5位) *测量范围50Ω~5MΩ | |||||
二极管测试 | 最大顺向电压 1.5V, 开路电压 2.8V | |||||
持续蜂鸣 | < 15 Ω | |||||
功能 | Auto Range, Max, Min, Hold, Trend polt | |||||
功率适配器 | ||||||
电源电压 | AC 100V~240V, 48~63Hz, 功率损耗40W;DC输出: 12V/3A, Double Shield | |||||
选配 | ||||||
差分探棒 | 双通道, 40MHz, CAT II 600V | |||||
尺寸&重量 | ||||||
240(W) ×136(H) ×60(D) mm;约1.5Kg | ||||||
规格变动恕不另行通知 DS300200GD1DH |
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml