标题:NARDA(纳达) NBM550电磁辐射巡检仪
产品概述
NARDA(纳达) NBM550电磁辐射巡检仪宽频场强仪Narda NBM-550是NBM-500系列中的一套,它能准确测量非电离辐射。
探头覆盖了从长波到微波辐射的所有频率,通过配备不同类型的探头可以测量电场、磁场强度。
单向频率响应探头("单向探头")以及其他类型探头,在实地评估场强的基础上可应用于人类*全标准。
这些探头均需通过校准,并且内置探头和校准参数。因此他们可以使用于任何没有校准的NBM-500 系列仪器上。
NARDA(纳达) NBM550电磁辐射巡检仪
界面操作:
•图形化用户界面
•多语言选择
•单色液晶背景,可选照明时间,在强光下仍能轻松读取
报警功能:
•可听声报警功能,用户可自定义报警限值
•可听声敏感点报警搜寻功能
校准及调零:
•NBM 探头类型的自动识别以及校准参数的使用
•可选时间间隔的全自动调零
•校准提醒功能可让用户选择适当时机进行校准
特殊评估:
•时间平均,zui多 30 分钟的周期设置
•离散或连续的空间平均
•zui多 24 个场所的空间平均
操作:
•用户自定义设置便于仪器的使用和设置读取
•用户可选择自动关机功能以节省电量
•保持按钮可以“冻结"显示结果,便于用户读取
•锁键盘功能防止意外操作
•可存储 5000 个数据
•可存储外部输入数据 ( 例如连接里程表 )
•定时存储数据 ( 例如长期监测 )
•屏幕截图以 bitmap 方式下载
•使用 " NBM-TS" 软件方便地进行数据管理和进行评估
•NBM-TS PC 软件可以对测量进行远程操作
•通过 USB 接口或光纤连接 PC
•使用光纤连接探头可以使测量更加方便自由。把 NBM-520 当作探头延伸柄使用
•NBM-550 可远程操作进行测量,而光纤的使用避免了使用金属线缆对测量的影响
可选功能:
•嵌入式 GPS 接收器自动存储坐标数据
•条件存储:当测量数据超过阈值
•音频记录文件,需有麦克风,耳机输出,传输至电脑
技术参数:
显示类型 | 单色液晶 |
显示尺寸 | 10 cm (4 ), 240 x 320 |
背景光 | 白色,照明时间 (关, 5s, 10s, 30s, 60s, 持续) |
更新速率 | 图表200 ms, 数据400 ms |
单位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (标准的) |
结果类型(三维同向, RSS) | 实时值, zui大值, zui小值, 平均值,zui大平均值 |
结果类型 (X-Y-Z型) | 实时X值, 实时Y值, 实时Z值 (要求具有单轴的探头) |
时间平均 | 选择平局时间, 4 s to 30 min (2 s 间隔) |
空间平均 | 不连续或连续 |
多位置空间平均 | zui多1643个点的空间平均,存储每个点或总值 |
历史纪录模式 | 与实时图片显示结果所对应的时间 (2 minutes - 8 hours) |
修正频率 | 1 kHz-100 GHz或关闭 (直接输入频率或在校准点之间) |
热源追踪 | 渐增或渐少场强 (结果类型实时或zui大) |
报警功能 | 2 kHz报警 (4 Hz 循环), 可调整限值 |
定时 | 预设开始时间: zui多24小时或立即开始 |
物理存储 | 12 MB闪存记录测量结果和音频文件 |
存储容量 | zui多77个数据 (包括仪器设置, 时间和GPS数据) |
远程控制 | 通过USB或光纤RS232接口(可选) |
耳机 | 3.5 mm TRS, 16欧姆, 只适用于音频录制 |
外部仪器 (用于结果存储) | 利用多针连接器.接口连接器BNC电缆 当接触引起短路 |
GPS接收器 | 利用多针连接器; GPS接收机可提供一个选择接口电缆 |
探头 | 即插即用自动检测,使用所有NBM系列探头 |
测量条件 | 超过限值:当测量超出可调限值时存储结果 |
测量范围 | 存储所有数据,例如以5Hz的速率存储*和zui后一个数据 |
麦克风 | 麦克风位于仪器顶部附近narda标识处 |
记录条件 | 记录时必须确定监测条件 |
记录时间 | 每个声音文档zui多存储30 s。音频文档可记录和结果相关的数据 |
记录格式 | 8-bit PCM, WAV格式存储(约240 kbyte/ 30 s) |
输出 | 耳机输出(可调整输出条件)或通过NBM-TS PC软件 |
接收类型 | 3882个卫星频道追踪, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 调协 |
位置数据显示 | 纬度(Lat)和经度(Long) |
测量系统 | WGS84/ NAD83 |
位置精确性 | < 3 m (DGPS, WAAS),<15 m (SPS), NBM-550可显示高精度模式 |
更新速率 | 1 s |
接收器尺寸/重量 | 直径61 mmx 高度19.5 mm / 62 g |
装备接收器 | 可在仪器下部安装三脚架 |
推荐校准周期 | 1643个月 |
电池 | 镍氢可充电电池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh |
运行时间 | 20小时 (关闭背景光, 没有GPS) |
充电时间 | 2小时 |
电量显示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) |
纬度范围 | 监测 -10 °C to +50 °C |
湿度 | 5 to 95%,无冷凝 ~29 g/m3 |
尺寸 (高x宽x直径) | 45 x 98 x 280 mm (无探头和GPS接收器) |
重量 | 550 g (无探头和GPS接收器) |
附件 | 充电器, 充电电池, 肩带, 三脚架,NBM-TS软件,手动操作, 校准证书, USB接口 |
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml