P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:聚源LA2832深存储逻辑分析仪
产品概述
产品系列 | 聚源LA2832深存储逻辑分析仪深存储 | |||||||
产品型号 | LA2832A plus | LA2832A | LA2532A | LA2232A | LA1832A plus | LA1832A | LA1532A | LA1232A |
存储容量(bits) | 2G | 1G | 512M | 256M | 2G | 1G | 256M | 128M |
存储深度(bits/CH) | 64M | 32M | 16M | 8M | 64M | 32M | 8M | 4M |
高速定时采样率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分段存储(段数) | 65536 | 32768 | 16384 | 8192 | 65536 | 32768 | 8192 | 4096 |
zui大定时采样率 | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
zui大状态采样率 | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
频宽 | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
输入通道 | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH |
记录模式 | 支持 | 支持 | 支持 | -- | 支持 | 支持 | -- | -- |
通道复用 | 32CH/16CH/8CH | |||||||
压缩存储 | 支持 | |||||||
频率计 | 支持32路 | |||||||
逻辑笔 | 支持32路 | |||||||
外部触发 | 支持触发输出、输入 | |||||||
输入范围 | -30V~+30V | |||||||
探头参数 | 1MΩ/15pF | |||||||
门限电压 | -6~+6V | |||||||
供电电源 | DC 5V@1A(内正外负) |
聚源LA2832深存储逻辑分析仪超大容量存储
存储深度全面升级,支持通道复用,zui高达256Mpts/通道,配合内置无损压缩算法,海量存储,记录无忧。实测50MHz的高速SPI Flash传输数据包,采集时间长达4.41s,再也不会受限于存储深度而不能捕获全部兴趣波形
智能过滤存储
分段存储及条件存储,智能记录,实时过滤冗余数据、存储有效信息,极大的提高调试分析效率。
高保真不间断实时记录
支持低速协议超长时间记录,数据实时传回PC存储,不受设备存储容量限制。基于无损压缩算法,保证zui高采样率下不占用额外带宽,实现高保真数据采样。
ZLG logic软件界面
联动定位
对于感兴趣的事件,ZLGlogic能够实现解码、波形、搜索、事件列表联动定位,从任何一个角度都可以快速查找到兴趣波形。
灵活的触发与导出功能
丰富的触发方式对于协议数据捕获而言至关重要,ZLGlogic拥有非常丰富的触发方式,用户可以灵活选择。同时还具有强大的数据导出功能,用户可在导出前灵活设置数据的包设置和帧设置,从而迅速得到所需的文件格式
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml