P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:U2618B电容测量仪
产品概述
U2618B电容测量仪是采用测量原理打造的新一代低频元件测量仪器,其高精度高测量速度,大字符液晶显示屏,表面贴装技术,人性化的菜单设置,出色的外观,无论是应用于生产线的质量控制,来料检验和元件自动测试系统均游刃有余。 RS-232C及HANDLER接口配置为远程控制及组建系统提供了技术平台。
U2618B电容测量仪性能特点:
■ 高清晰度大屏白背光LCD显示
■ 功能强大,操作简单
■ 采用SMT 表面贴装工艺
■ zui快20次/秒测量速度,满足测试系统要求
■ 测量参数全面,读数稳定
■ 30Ω, 100Ω两种输出阻抗选择
■ 5 档分选及HANDLER接口
详细参数
测量功能 | ||||
测量参数 | U2617 | |Z|,C,R, X, |Y|,B,G,ESR,D,θ | ||
U2618B | C/Z/R/D/θ/X /ESR | |||
基本精度 | U2617 | 0.05% | ||
U2618B | 0.1% | |||
测试速度 | U2617 | 快速: 40, 中速: 10, 慢速: 2.5(次/秒) | ||
U2618B | 快速: 20, 中速: 10, 慢速: 3 (次/秒) | |||
等效电路 | 串联, 并联 | |||
量程方式 | 自动, 保持 | |||
触发方式 | 内部、手动、自动DUT、外部、总线 | |||
校正功能 | 开路/短路 | |||
显示器 | U2617 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 | ||
U2618B | 大屏白背光LCD | |||
存储器 | U2617 | 内部100组,外部U盘500组 | ||
U2618B | ---- | |||
测试信号 | ||||
测试频率 | U2617 | 50Hz – 100kHz, 5141个典型频率 | ||
U2618B | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||
输出阻抗 | U2617 | 10Ω, 30Ω, 100Ω | ||
U2618B | 30Ω, 100Ω | |||
测试电平 | U2617 | 10mV – 2.0V,分辨率: 10mV | ||
U2618B | 0.1V, 0.3V, 1.0V | |||
测量显示范围 | ||||
U2617 | U2618B | |||
|Z|, R,X | 0.01mΩ - 99.9999MΩ | 0.0001Ω - 99.999MΩ | ||
|Y|, G, B | 0.0001uS – 999.999S | ------ | ||
C | 0.00001pF – 99.9999mF | 0.01pF - 99999μF | ||
θ(Deg) | -179.9° – 179.9° | |||
θ(Rad) | -3.14159 – 3.14159 | |||
D | 0.00001 - 9.99999 | 0.0001 - 9.9999 | ||
Δ% | -999.99% - 999.99% | |||
比较器和接口 | ||||
比较器 | U2617 | 5档分选,BIN1 – BIN3,NG,AUX PASS/FAIL LED显示 | ||
U2618B | NG, P1, P2, P3, AUX, 5档分选及讯响 | |||
接口 | U2617 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/Handler | ||
U2618B | RS232C/USB DEVICE/Handler |
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml