P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:U9051耐压测试仪
产品概述
U9051耐压测试仪是目前市场上型的智能安规测试仪。精致的外观;全新的中英文操作界面,人性化的数字键盘,让输入更方便;USB接口满足资料存储的同时,提供更便捷的自动升级软体功能。U9053 全面的实用功能,可广泛应用于家用电器、充电器 /适配器、绕线元件、电器设备及元器件的安全性检查。
U9051耐压测试仪性能特点:
■ 480*272真彩色TFT显示屏
■ 交/直流耐压,绝缘电阻测试
■ 可编程输出电压:AC 5kV,DC 6kV
■ 可编程zui大电流:AC 30mA,DC 10mA
■ 内置8组高压扫描器
■ 方便、快捷的数字键输入功能
■ Open/Short侦测功能
■ 人体保护功能
■ 快速放电和精准的ARC侦测功能
■ 任意设定电压上升时间、测试时间、等待时间和电压下降时间
■ 电流底数清零功能
■ 可存储12个测试步骤,4种测试模式可任意组合
■ 支持U盘升级,可快速保存测试数据至U盘
■ 参数即时保存,关机不丢失
一般规格:
工作温度、湿度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
电源要求 | 电压 | 198V - 242V or 99V - 121V |
频率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 100 VA | |
尺寸(W×H×D) | 340mm×120mm×430mm | |
重量 | 约18.5 kg |
仪器型号 | U90516 | U9053 | U9052 | U9051 | |||||||
耐压测试 | |||||||||||
测试功率 | 150V/A | ||||||||||
测试功能 | AC/DC/IR/OS/ARC | ||||||||||
输出通道 | 16CH | 8CH | 4CH | 1CH | |||||||
测量参数 | AC | 0.05kV-5kV ±(1.0%读数+5个字)(50、60Hz可选) | |||||||||
DC | 0.05kV-6kV ±(1.0%读数+5个字) | ||||||||||
电压调整率 | ≤(1.0%+10V)(额定功率) | ||||||||||
电流测试范围 | AC | 0.1mA – 30mA | |||||||||
DC | 0.01mA – 10mA | ||||||||||
测试精度 | ±(1.0%读数+5个字) | ||||||||||
放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ||||||||||
电压上升时间 | 0.1s – 999s | ||||||||||
测试时间 | 0.3s – 999s | ||||||||||
电压跌落时间 | 0.1s – 999s | ||||||||||
电压等待时间 | 0.1s – 99.9s(仅直流) | ||||||||||
绝缘电阻测试 | |||||||||||
输出电压 | 0.05kV – 1kV ±(1.0%读数+2V) | ||||||||||
电阻测试范围 | 0.1 MΩ-10GΩ (电流范围在10nA – 10mA)(U9051 最高50GΩ) | ||||||||||
电阻测试精度 | 500V-1000V | 1 MΩ - 1GΩ ±(5%读数+5个字) , 1 GΩ - 10GΩ ±(10%读数+5个字), 10GΩ - 50GΩ ±(15%读数+5个字) | |||||||||
50V - 500V | 0.1 MΩ - 1GΩ ±(10%读数+5个字) | ||||||||||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ||||||||||
电弧侦测 | |||||||||||
测量范围 | AC | 1mA – 15mA | |||||||||
DC | 1mA – 10mA | ||||||||||
最小脉冲宽度 | 10uS | ||||||||||
其他功能 | |||||||||||
接地失效保护(GFI) | 标配 | ||||||||||
接地连通性(C.C) | 标配 | ||||||||||
电流RMS测量功能 | 标配 | ||||||||||
自动增益控制AGC | 标配 | ||||||||||
分组测试与比较 | 标配 | 选配 | 选配 | 无 | |||||||
列表扫描显示功能 | 标配 | ||||||||||
安全锁功能 | 标配 | ||||||||||
存储器 | 内部100组,外部(U盘)500组;每组100步 | ||||||||||
比较器和接口 | |||||||||||
比较器 | PASS/FAIL LED显示 | ||||||||||
接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER/Scanner(选件) |
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml