产品中心
相关文章 / ARTICLE
标题:白鹭SA2000系列频谱分析仪
产品概述
白鹭SA2000系列频谱分析仪采用全铝金属结构,8.4寸LED背光高亮度标准显示屏,具备的环境适应能力。全数字中频和全程锁相式数字扫描技术保证了其**的性能和稳定的表现。丰富的测量功能,具有频谱分析、网络测量、场强测量、信道扫描、模拟解调、模板告警设置等多种智能化**特征。产品可广泛应用于航空航天、微波通信、卫星导航、雷达检测、电子侦测与对抗、制导等各种领域。
白鹭SA2000系列频谱分析仪主要特点
● 频率范围 9kHz~3GHz/3.6GHz/7.5GHz
● 分辨率带宽 1Hz~3MHz
● 灵敏度-158dBm
● 信号发生器,既可以作为跟踪源,也可以作为独立信号源使用
● 具备频率测量、AM/FM解调、邻道功率测量、色谱图等多种测量功能
● 多达5条迹线测量显示
● 8.4英寸LED背光超大显示,中英文操作菜单
● 多种通信接口USB、LAN、VGA、GPIB、RS232
● 紧凑的全金属结构,***的屏蔽性能
产品性能参数:
给定技术指标适用于以下条件:预热30分钟,同时仪器处于校准周期内并执行过自校准。 | |||||
型号 | SA2030A | SA2031 | SA2070 | ||
频率范围 | 9kHz~3GHz | 9kHz~3.6GHz | 9kHz~7.5GHz | ||
分辨率 | 1Hz | ||||
老化率 | <2ppm/年 | ||||
分辨率带宽 | 标配10Hz至3MHz(选件1Hz至10Hz) | ||||
显示平均噪声电平(1Hz分辨率带宽) | |||||
前放关 | <-135dBm 10MHz至1GHz <-132dBm 1GHz至3GHz | <-135dBm 10MHz至1GHz <-130dBm 1GHz至3.6GHz | <-133dBm 10MHz至2GHz <-130dBm 2GHz至3.4GHz <-133dBm 3.4GHz至5GHz <-127dBm 5GHz至7.5GHz | ||
前放开 | <-155dBm 10MHz至1GHz <-152dBm 1GHz至3GHz | <-155dBm 10MHz至1GHz <-150dBm 1GHz至3.6GHz | <-148dBm 10MHz至2GHz <-143dBm 2GHz至3.4GHz <-145dBm 3.4GHz至5GHz <-138dBm 5GHz至7.5GHz | ||
扫描时间 | 非零扫宽:3ms至3000s 零扫宽:1ms至3000s | ||||
幅度 | |||||
输入电平 | 50VDC,平均连续功率+27dBm | ||||
输入衰减器范围 | 0至39dB,3dB步进 | ||||
杂散和剩余响应 | |||||
TOI(三阶截断点) | >30MHz +13dBm | ||||
SHI(二阶截断点) | +30dBm | ||||
剩余响应 | <-85dBm | ||||
输入/输出 | |||||
射频输入 | N型阴性(50Ω) | RS232 | 9引脚 D-SUB(阳头) | ||
USB | USB 2.0(主控端),USB1.1(设备端) | ||||
10MHz输入/出 | BNC阴头;输入功率: 0dBm至 +10dBm输出功率 0dBm±2dB | ||||
VGA | 800×600,60Hz15引脚 D-SUB(阴头) | ||||
AM/FM解调 | 耳机插孔 |
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml