P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:优利德UTi160A系列红外热像仪
产品概述
优利德UTi160A系列红外热像仪以*的UFPA非制冷焦平面红外探测器和高质量的光学镜头为核心,结合方便快捷的操作系统、水平的人体工学结构设计、功能完善的拓展配件,为适用用户打造了一款“成像清晰、测量准确、操作简单、携带轻便"的理想测温工具,是现场温度检测、预防性维护等应用场合的选择。对于高温目标的测量,测温范围可拓展至1500℃。
优利德UTi160A系列红外热像仪
技术参数
基本功能 | |
型号 | UTi160 |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
红外分辨率 | 160*120像素 |
视场角/小成像距离 | 20°×15°/0.1m |
空间分辩率 | 2.2mrad |
图像模式 | 红外 |
对焦方式 | 手动 |
工作波段 | 8~14um |
温度灵敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
温度测量范围 | -20℃~300℃ |
测温精度 | ±2°C 或者 ±2% (两者取大值) |
特殊功能 | |
屏幕规格 | 2.8'TFT屏,可旋转 |
调色板 | 铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热 |
图像调节 | 手动或者自动调节 |
图像格式 | *·UIR |
视频输出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)复合视频(需选配底座) |
测温模式 | 47个可移动点,高/低温度捕捉, |
参数修正 | 辐射率,距离,环境温度,相对湿度 |
温度校正 | 每60秒自动校准一次 |
报警设置 | 可设置高低温度报警 |
激光指示 | √ |
图像保持 | √ |
图像存储/回放/删除 | 支持 2G SD卡 |
温度单位 | ℃/℉ |
语言 | 中/英文可选 |
恢复出厂设置 | √ |
工作模式 | 可选择(标准模式、节能模式) |
分析软件 | 标准版测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。 |
防水防尘 | IP54 |
抗冲击/震动 | 25G/2G |
一般特征 | |
电源 | 可充电锂电池 |
机身颜色 | 红色 + 灰色 |
机身重量 | 小于500g(含电池) |
机身尺寸 | 170mm X 80mm X 160mm |
标准配件 | 电池、座充、2G存储卡、读卡器、镜头盖、PC软件光盘 |
标准包装 | 工具箱,说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 5台 |
标准包装尺寸 | 545mm × 380mm × 325mm |
标准包装箱毛重 | 11.6 Kg |
可选配件(收费) | 底座、电源适配器、视频线、16G存储卡、车载电源线、遮光罩 、38°广角镜头、 12°,6.4°,3.8°望远镜头;温度定制(600℃,1000℃,1500℃) |
产品对比:
基本功能 | ||||
型号 | UTi160B | UTi160D | UTi380D | |
探测器类型 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | |
红外分辨率 | 160*120像素 | 160*120像素 | 384*288像素 | |
视场角/小成像距离 | 20°×15°/0.1m | 20°×15°/0.1m | 24°×18°/0.1m | |
空间分辩率 | 2.2mrad | 2.2mrad | 1.3mrad | |
可见光分辨率 | 无 | 640*480全彩色像素 | 640*480全彩色像素 | |
图像模式 | 红外 | 红外/可见光/画中画/融合 | 红外/可见光/画中画/融合 | |
对焦方式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
工作波段 | 8~14um | 8~14um | 8~14um | |
温度灵敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ | |
温度测量范围 | -20℃~400℃ | |||
调色板 | 铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热 | |||
图像调节 | 手动或者自动调节 | |||
图像格式 | *·TIR | *·TIR .CCD(可见光) | *·TIR .CCD(可见光) | |
视频输出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)复合视频 | |||
测温模式 | 47个可移动点,高/低温度捕捉 | 8046个可移动点,高/低温度捕捉,等温分析 | 496个可移动点,高/低温度捕捉,等温分析,直线分析,780个可移动区域 | |
参数修正 | 辐射率,距离,环境温度,相对湿度 | |||
温差计算 | √ | |||
报警设置 | 可设置高低温度报警 | |||
激光指示 | √ | |||
图像保持 | √ | |||
图像存储/回放/删除 | 支持 2G SD卡 | |||
温度单位 | ℃/℉ | |||
照明灯 | 无 | 有 | 有 | |
语言 | 中/英文可选 | |||
恢复出厂设置 | √ | |||
工作模式 | 可选择(标准模式、节能模式)可设置自动关机 | |||
分析软件 | 专业级测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。具备报告编辑功能,生成WORD报告 | |||
防水防尘 | IP54 | |||
抗冲击/震动 | 25G/2G | |||
一般特征 | ||||
电源 | 可充电锂电池 | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 600g(含电池) 700g(含电池UTi380D) | |||
机身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm | |||
标准配件 | 充电锂电池、座充、2G存储卡、读卡器、视频线、镜头盖、遮光罩、PC软件光盘 | |||
标准包装 | 纸箱、工具箱,说明书、保修卡 | |||
标准包装数量 | 3台 | |||
标准包装尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm | |||
标准包装箱毛重 | 11.5 Kg | |||
可选配件(收费) | 电源适配器、16G存储卡、车载电源线、 UTi160BD(可选3.8°6.4°12°38°镜头)UTi380D(9°12°48°镜头)温度定制(600℃,1000℃,1500℃) |
产品配件:
1、充电锂电池
2、座充
3、2G存储卡
4、读卡器
5、视频线
6、遮光罩
7、镜头盖
8、PC软件光盘
9、底座(收费)
10、电源适配器(收费)
11、16G存储卡(收费)
12、车载电源线(收费)
13、38°、12°、6.4°、3.8°镜头(收费)
14、温度定制(600℃,1000℃,1500℃)(收费)
扫码添加微信
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:辽ICP备31554880号
技术支持: sitemap.xml